Chronik
1948 | Gründung der Sektion Fussball durch die Sportfreunde Kassulke und König |
1954 | Fertigstellung des jetzigen Sportplatzes |
1954 | Aufstieg der 1. Männermannschaft in die Kreisklasse |
1957 | Bildung einer 2. Nachwuchsmannschaft Am regelmäßigen Spielbetrieb nahmen zu der Zeit 3 Mannschaften teil. |
1959 | Die BSG Traktor Hasselfelde entstand Bis dahin wurde die Sektion unter dem Namen Aufbau Hasselfelde-Rappbodetalsperre geführt. |
1960-1970 | Die 1. Herrenmannschaft wurde mehrfach Kreispokalsieger |
1970 | Die 1. Herrenmannschaft wurde Kreismeister |
1971 | Die 1. Herrenmannschaft spielte ein Jahr in der Bezirksklasse |
1974-1977 | Bau des Sportlerheims Einweihung am 07.10.1977 |
1981 | 1. Herrenmannschaft wurde Kreismeister |
1984 | B-Jugend wurde Kreismeister Übungsleiter Günter Stoick |
1987-1988 | Bau einer Flutlichtanlage. Schaffung einer Beschallungsanlage und Bau einer Tribüne für ca. 200 Zuschauer |
1960-1968 | Sektionsleiter Gustav Wenzel |
1968-1974 | Sektionsleiter Walter Brauner |
1974-1994 | Sektionsleiter Günter Stoick |
1994-heute | Sektionsleiter Frank Hoffmann |
1990 | Sektion hat nach der Wende 6 Mannschaften im ständigen Spielbetrieb (2 Herren- und 4 Nachwuchsmannschaften) |
1996 | Gründung einer Mädchenmannschaft |
1998 | Nachstehende Übungsleiter sind im Einsatz: 1. Herrenmannschaft: U. Schade, J. Götting 2. Herrenmannschaft: H. Giebel E-Jugend: R. Trute D-Jugend: G. Stoick, H. Giebel C-Jugend: H. Pils B-Jugend: S. Mitzka, T. Schmidt Mädchenmannschaft: S. Strempel, H.-J. Hase In den Jugendklassen konnten Spitzenplätze im Kreis erreicht werden AK 15/16 1994/95 1. Platz AK 15/16 1996/97 2. Platz AK 15/16 1997/98 2. Platz Alle übrigen Nachwuchsmannschaften waren ständig unter den ersten drei Plätze ihrer Gruppe zu finden. |
1998 | 1. Herrenmannschaft wird Kreismeister in der Kreisliga und steigt in die Landesklasse auf |
1998 | 1. Herrenmannschaft wird Kreispokalsieger |
1998 | 1. Herrenmannschaft wird Supercupsieger |
1998 | B-Jugend wird Vizemeister |
2003/04 | Nach dem Abstieg in die 1. Kreisklasse, wurde in der Saison 03/04 wieder der Kreismeistertitel errungen und der Aufstieg in die Landesklasse erreicht. Trainer waren Axel Böhme und H.-J. Polarczyk |
2005/06 | Leider konnte die Spielklasse nur ein Jahr gehalten werden. Abstieg in die neu gegründete Harzoberliga. Trainerwechsel ind der laufenden Saison. Für A. Böhme übernahme Stefan Burdack das Traineramt. |
2007/08 | In der neuen Harzoberliga bestimmte über die gesamte Saison gesehen, unsere Mannschaft eindeutig diese Spielklasse und wurde erster Meister der Harzoberliga. Als zweiter Titel kam der Gewinn des Supercups hinzu, welchen der Kreismeister und der Kreispokalsieger ausspielen (GW Hasselfelde - G. Wernigerode 4:1) Aufstieg in die Landesklasse |
2008/09 | In der Landesklasse wurde ein sehr guter 6. Platz erreicht Herrausragendes Ereigniss in der Sommerpause war die Austragung des Wernesgrüner HARZ-CUP 2009 in Hasselfelde Teilnehmende Mannschaften waren: Nationalmannschaft Kuba, Eintracht Braunschweig (3. Liga), Hertha BSC Berlin II (Regionalliga), Goslarer SC (Regionalliga). In einem Freundschaftsspiel der Grün-Weißen Harzauswahl (GW Hasselfelde/GW Ilsenburg) gegen die Nationalmannschaft aus Kuba wurde ein achtbares Ergebniss erreicht (0:4). |
2009/10 | Die Sektion Fussball ist nun ein eigenständiger Verein, alle anderen Sektionen wurden abgespaltet. Der Name SV Grün-Weiß Hasselfelde bleibt bestehen. Vorsitzender: Frank Hoffmann 1. stellv. Vorsitzender: Conny Lorenz Schatzmeister: Tino Ehrlich Spielklasse 1. Herrenmannschaft: Landesklasse Staffel 3 Trainer: Stefan Burdack Torwarttrainer: Hans-Jürgen Polarczyk Jugendleiter: Lars Wöhler |
Im Spielbetrieb: 1. Herrenmannschaft - Landesklasse 2. Herrenmannschaft - Harzklasse B-Jugend - Harzliga C-Jugend - Harzliga D-Jugend - Harzliga E-Jugend - Harzliga F-Jugend - Harzliga G-Jugend - nicht im Spielbetrieb Alte Herren Mannschaft - Freizeitsport |
Herrausragend Ergebnisse 1. Herrenmannschaft |
|
1954 | Aufstieg zur 1. Kreisklasse |
1960-70 | Mehrfacher Kreispokalsieger |
1970/71 | Kreismeister |
1980/81 | Kreismeister |
1997/98 | Kreismeister, Pokalsieger, Supercupgewinner |
2003/04 | Kreismeister |
2007/08 | Harzoberligameister, Supercupgewinner |
Nachwuchsbereich | |
1984 | A-Jugend Kreismeister |
1994/94 | B-Jugend Kreismeister |
1996/97 | B-Jugend Vizemeister |
1997/98 | B-Jugend Vizemeister |